Semester 1
KODE MK | Matakuliah | SKS | T | P | K |
MKI 2101 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 |
MKP 2101 | Farmakologi | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKK 2101 | Komunikasi Teurapetik | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKP 2102 | Anatomi dan Fisiologi | 3 | 2 | 1 | 0 |
MKI 2102 | Agama | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKP 2103 | Konsep Kebidanan | 3 | 2 | 1 | 0 |
MKP 2104 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | 1 | 2 | 0 |
MKK 2102 | Soft Skill | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKI 2103 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah SKS | 21 | 12 | 9 | 0 |
Semester 2
KODE MK | Matakuliah | SKS | T | P | K |
MKI 2204 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 |
MKP 2205 | Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKP 2206 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 5 | 3 | 2 | 0 |
MKP 2207 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | 2 | 3 | 0 |
MKP 2208 | Etika dan hukum Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKP 2209 | Keterampilan Klinik Praktik kebidanan | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah SKS | 20 | 9 | 7 | 4 |
Semester 3
KODEMK | Matakuliah | SKS | T | P | K |
MKP 2310 | Asuhan kebidanan persalinan dan BBL | 5 | 2 | 3 | 0 |
MKP 2311 | Asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui | 3 | 1 | 2 | 0 |
MKP 2312 | Asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita | 4 | 2 | 2 | 0 |
MKK 2303 | Tekhnologi Informasi Kebidanan | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKP 2313 | Aspek Sosial Budaya Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKP 2314 | Pelayanan Keluarga Berencana | 3 | 1 | 2 | 0 |
MKK 2304 | English for midwifery | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah SKS | 21 | 9 | 12 | 0 |
Semester 4
KODE MK | Matakuliah | SKS | T | P | K |
MKP 2415 | Gawat Darurat Maternal Neonatal | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKP 2416 | Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 3 | 1 | 2 | 0 |
MKP 2417 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKK 2405 | MTBS | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKP 2418 | Kebidanan Komunitas | 4 | 3 | 1 | 0 |
MKP 2419 | Praktik Klinik Kebidanan I | 6 | 0 | 0 | 6 |
Jumlah SKS | 19 | 7 | 6 | 6 |
Semester 5
KODE MK | Matakuliah | SKS | T | P | K |
MKK 2506 | Pemantaaun Wilayah Setempat (PWS) | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKK 2507 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelayanan Kebidanan | 2 | 1 | 1 | 0 |
MKP 2520 | Praktek Kebidanan Komunitas | 4 | 0 | 0 | 4 |
MKP 2521 | Praktik Klinik Kebidanan II | 10 | 0 | 0 | 10 |
Jumlah SKS | 18 | 2 | 2 | 14 |
Semester 6
KODE MK | Matakuliah | SKS | T | P | K |
MKB 03606 | Praktik Klinik Kebidanan III | 8 | 0 | 0 | 8 |
MKB 03618 | Laporan Tugas Akhir | 3 | 0 | 0 | 3 |
EXT 03605 | Ujian Akhir Program (UAP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah SKS | 11 | 0 | 0 | 11 |
Jumlah Total SKS = 110 (T =39, P=36, K=35)
Keterangan :
T : Teori
P : Praktikum
K : Klinik/Praktik Lapangan
Pendidikan Diploma III Kebidanan STIKes Respati diselenggarakan dengan beban studi sebesar 110 SKS (T:39 SKS, P:36 SKS, K:35 SKS), yang terdiri dari :
- Mata Kuliah Wajib : 8 SKS
- Mata kuliah Program Studi DIII Kebidanan : 88 SKS
- Mata Kuliah Penciri Program Studi dengan kekhasan kebidanan komunitas : 14 SKS
Lama masa studi adalah 6 semester dengan batas maksimal 10 semester